Круглий стіл на тему: «Щодо реформ в енергетиці в 2015 році». 18 лютого 2015 року.
08 вересня 2016, 11:10
СПИСОК учасників Круглого столу на тему: «Щодо реформ в енергетиці в 2015 році»
18 лютого 2015 року м. Київ
| ||
№ | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада
|
1.ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ | ||
Адміністрація Президента України | ||
1 | Опімах Роман | Координатор реформ |
Секретаріат Кабінету Міністрів України | ||
2 | Волобуєв Василь Олександрович | Головний спеціаліст |
3 | Дячик В’ячеслав Іванович | Головний спеціаліст |
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України | ||
4 | Светелік Олександр Дмитрович | Заступник Міністра |
Міністерство фінансів | ||
5 | Овчаренко Віктор Петрович | Заступник директора Департаменту податкової та митної політики |
Міністерство економіки економічного розвитку і торгівлі України | ||
6 | Фомічева Ірина Олександрівна
| Заступник начальника відділу економіки паливно-енергетичного сектору, департаменту промислової політики та розвитку ринків |
7 | Бойков Дмитро Олегович
| Головний спеціаліст відділу економіки паливно-енергетичного сектору, департаменту промислової політики та розвитку ринків |
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України | ||
8 | Тронь Олександр Якович | Директор департаменту |
9 | Заїка Таїсія Миколаївна | Головний спеціаліст |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | ||
10 | Вовк Дмитро Володимирович | В.о. Голови НКРЕКП |
11 | Євдокімов Володимир Анатолійович | Член НКРЕКП |
Державна служба геології та надр України | ||
12 | Бурлуцький Микола Семенович |
|
13 | Мартиненко Іван Іванович |
|
14 | Флоре Наталія Василівна |
|
2.ПОСОЛЬСТВА, ПРЕДСТАВНИЦТВА | ||
Посольство США | ||
15 | Аріна Коваленко |
|
16 | Оксана Сухіна |
|
17 | Мирослава Мирцало |
|
18 | Джеймс Линдлі (James Lindley) |
|
Посольство Канади | ||
19 | Стівен Поттер (Stephen Potter) |
|
20 | Женг Жанг (Zheng Zhang) |
|
Посольство Данії | ||
21 | Кобченко Тетяна |
|
Посольство Німеччини | ||
22 | Чоботова Євгенія | Відділ економіки та науки |
23 | Катя Куцея (Katja Kuceja) |
|
Посольство Норвегії | ||
24 | Панкратов Дмитро |
|
Посольство Польщі | ||
25 | Славомір Матушак (Slawomir Matuszak) |
|
UNECE | ||
26 | Єлена Сантерс (Elena Santers) | Відділ довкілля (Environmental division) |
Представництво Європейського Союзу в Україні | ||
27 | Треттон Вальтер
| Керівник відділу |
28 | Бандура Андрій Володимирович | Координатор сектору, енергетика газ, ядерна безпека |
3. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ | ||
EBRD | ||
29 | Пол Шапіро (Paul Shapiro) |
|
Export kredit fund | ||
30 | Йорген Боллсен (Jorgen Bollsen) |
|
31 | Торвальд Спенгард (Thorvald Spanggaard) |
|
32 | Пятнова Марина |
|
33 | Кабатченко Олена |
|
4. ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ | ||
Державне підприємство «Енергоринок» | ||
34 | Гнатюк Юрій Любомирович | Директор |
35 | Бойко Юрій Миколайович | Заступник директора з економіки та фінансів |
36 | Гварішвілі Олексій Йосипович | Начальник департаменту перспективного розвитку |
НАК «Нафтогаз України» | ||
37 | Коболєв Андрій Володимирович | Голова правління |
38 | Вітренко Юрій Юрійович | Директор з розвитку бізнесу |
39 | Демченко Таміла Олександрівна | Заступник Начальника правового забезпечення |
40 | Баданова Єлизавета Вадимівна | Головний юрисконсульт Юридичного департаменту |
НАК «Надра України» | ||
41 | Філатов Сергій Леонідович | Фінансовий директор |
42 | Максиминцев Максим Геннадійович | Заступник Голови правління |
43 | Климович Ярослав Ярославович | Голова правління |
ДП НАЕК «Енергоатом» | ||
44 | Бедін Сергій Володимирович | Директор центру із впровадження нової моделі ринку - радник Президента |
45 | Запайщиков Костянтин Володимирович | Радник Президента |
ПАТ «Укргазвидобування» | ||
46 | Нестеренко Олексій Григорович | Головний інженер |
ГПУ «Полтавагазвидобування» | ||
47 | Кулаков Данило Олександрович | Директор філії |
48 | Вакуленко Михайло Володимирович | Заступник директора філії |
49 | Литовко Іван Васильович | Начальник виробничого відділу |
ПАТ «Херсонгаз» | ||
50 | Зангієв Альберт Георгійович |
|
ПАТ «Кременчукгаз» | ||
51 | Оксененко Богдан Вікторович | Голова правління |
ПАТ «Карпатигаз» | ||
52 | Синюк Борис Борисович | Директор |
ПАТ «Укртранснафта» | ||
53 | Шевченко Олександр Миколайович | Заст. начальника Управління зовнішньоекономічної діяльності
|
Європейська Бізнес Асоціація | ||
54
| Венгерович Юлія Тарасівна |
|
Американська торгово-промислова палата | ||
55 | Качка Тарас Андрійович | В.о. Президента |
56 | Нарежнева Діна | Старший менеджер з питань стратегічного розвитку Американської торгівельної палати в Україні (енергетичний комплекс) |
57 | Кушіль Володимир | Менеджер з питань стратегічного розвитку (енергетичний комплекс) |
58 | Радченко Віталій |
|
59 | Згуря Анна |
|
60 | Мінчева Юлія |
|
Shell | ||
61 | Грехем Тайлі (Graham Tiley) |
|
62 | Крикавський Олег Григорович |
|
63 | Черненко Володимир Миколайович |
|
64 | Давидова Марина Олександрівна |
|
ENI | ||
65 | Луіджі Барберіс (Luigi Barberis) |
|
66 | Адамовська Ольга |
|
Exxon Mobil | ||
67 | Приходько Юрій |
|
ТОВ «Юрокейп Юкрейн» | ||
68 | О’Брайєн Пітер Джастін | Директор |
69 | Булка Вікторія Григорівна | Координатор проектів |
Geo-Alliance | ||
70 | Кучменко Людмила |
|
CMS Cameron McKenna | ||
71 | Радченко Віталій |
|
72 | Колвах Володимир |
|
Hyatt regency Kyiv | ||
73 | Афанасієва Наталія |
|
74 | Куйбіда Зінаїда |
|
GIDE LOYRETTE NOUEL | ||
75 | Юліан Рис (Dr.Julin Ries) |
|
Sytnyk &Partners | ||
76 | Сокуров Артем |
|
PPC | ||
77 | Палєнка Євген Андрійович |
|
Kub-Gas | ||
78 | Дуглас Ешфорд (Douglas Ian Ashford) |
|
79 | Панчук Сергій Іванович |
|
Сіріус-1 | ||
80 | Токар Олег |
|
S.C. Electroutilaj S.A. (Румунія) | ||
81 | Щербан Октавіан | Голова Представництва |
VS Energy International Ukraine | ||
82 | Джафарова Олена |
|
ТОВ «РВE Деа Україна» / RWE Dea Ukraine LLC | ||
83 | Сергеєва Вікторія Костянтинівна |
|
ETI Україна | ||
84 | Курдибан Павло Миколайович | Директор |
Шнейдер Електрик Україна | ||
85 | Крижанівський Олексій Миколайович | Директор |
Істван | ||
86 | Майданик Даніїл |
|
Електротехнічна компанія «АББ України» | ||
87 | Жданов Дмитро Євгенійович | Директор |
ТОВ «Метан-Техносервіс» | ||
88 | Потоцкий Олександр | Директор |
АО «Арцінгер» | ||
89 | Ільчук Марина Миколаївна |
|
ТОВ «ЛНК» | ||
90 | Кругляков Станіслав Олександрович | Голова Ради директорів |
91 | Баннов Володимир Євстафійович | Директор |
92 | Данюк Дарія Вікторівна | Менеджер |
Сократ інвестмент груп | ||
93 | Ліснічій Константін | Генеральний директор |
94 | Левчук Владлен | Віце Президент |
ДТЕК | ||
96 | Носулько Юлія |
|
ТОВ «Нафтогазбудінформатика» | ||
97 | Уніговський Леонід Михайлович | Генеральний директор |
ТОВ «ІМЕПАУЕР Менеджмент» | ||
98 | Гружинська Ольга Володимирівна | Менеджер |
99 | Довженко Олег Миколайович | Менеджер |
Агентство інвестиційного менеджменту | ||
100 | Боднар Мирослав Омелянович | Директор департаменту |
101 | Курмаз Андрій Миколайович | Заступник директора департаменту |
Діксі Груп | ||
102 | Ніцович Роман | Керівник програм |
Центр досліджень енергетики | ||
103 | Малишевський Тарас | Керівник аналітичної служби |
Національний інститут стратегічних досліджень | ||
104 | Бобро Дмитро Геннадійович | Провідний науковий співробітник |
Інститут енергозбереження і енергоменеджменту НТУУ КПІ | ||
105 | Денисюк Сергій Петрович | Директор |
106 | Коцар Олег Вікторович | Доцент |
| ||
Український центр енергетичних та політичних досліджень ім. О. Разумкова | ||
107 | Омельченко Володимир Юрійович | Директор Енергетичних програм |
Інститут суспільних досліджень | ||
108 | Панченко Володимир | Президент |
109 | Дем'янюк Віталій | Директор енергетичних програм |
Український Союз промисловців та підприємців | ||
110 | Колмиков Юрій Миколайович | Голова комісії з розвитку енергетики та енергозбереження |
Науково-технічний центр «Психея» | ||
111 | Сапєгін Сергій Віталійович | Директор
|
112 | Філон Валерія Сергіївна |
|
Асоціація підприємств будівництва та житлово-комунального господарства України | ||
113 | Горбачов Геннадій Володимирович | Голова |
Асоціація «Надрокористувачі України» | ||
114 | Сторожев Роман Іванович | Президент |
115 | Лисенко Ніна | Прес-секретар |
ГО «Міжнародний центр реформ» | ||
116 | Носель Олександр Юрійович | Директор |
ГО «Easy Business» | ||
117 | Свідерська Аліна |
|
Київський міжнародний енергетичний клуб «Q-club» | ||
118 | Діяк Іван Васильович |
|
119 | Мізіна Світлана Володимирівна | Керівник з коммунікацій |
ГО «Союз учасників лібералізації газового ринку» | ||
120 | Яковлєва Марія | Президент |
121 | Бакулін Олег | Радник Президента |
ВГО «Енергетична асоціація України» | ||
122 | Котко Василь Григорович | Директор |
Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України | ||
123 | Дупак Олександр Сергійович | Віце-президент |
Програма «Молодіжна альтернатива» | ||
124 | Константинова Віра |
|
Видання «Українська енергетика» | ||
125 | Тороп Вікторія | Редактор |
5. ЕКСПЕРТИ
| ||
126 | Нарбут Олександр Віталійович | Експерт |
127 | Спасокукотський Константин Львович | Експерт |